




产品简介
锥形双螺杆螺旋混合机 主要产生四种运动形式:1.螺旋沿壁公转,使物料沿锥壁作圆周运动;2. 螺旋自转使物料自锥底沿螺旋上升;3. 螺旋的公、自转复合运动使一部分物料被吸收到螺旋圆柱面内同时受螺旋自转的离心力作用使螺旋圆柱面内的一部分物料向锥体径向排放;4. 上升的物料受自身重力作用下降。四种运动在混合机内产生对流、剪切、扩散、从而达到快速均匀混合的目的。
| 品牌 | TG |
|---|

| 型 号 | 全容积(m3) | 装载系数 | 装机功率 | 操作条件 | 外形尺寸 | 重量 |
| DSH-0.1 | 0.1 | ≤0.6 | 1.5 | 常温常压粉尘密封 | 1569φ702 | 250 |
| DSH-0.3 | 0.3 | ≤0.6 | 2.2 | 常温常压粉尘密封 | 1929φ920 | 550 |
| DSH-0.5 | 0.5 | ≤0.6 | 3 | 常温常压粉尘密封 | 2322φ1124 | 660 |
| DSH-1.0 | 1.0 | ≤0.6 | 4 | 常温常压粉尘密封 | 2869φ1480 | 1200 |
| DSH-1.5 | 1.5 | ≤0.6 | 5.5 | 常温常压粉尘密封 | 3140φ1633 | 1350 |
| DSH-2.0 | 2.0 | ≤0.6 | 5.5 | 常温常压粉尘密封 | 3489φ1816 | 1500 |
| DSH-3.0 | 3.0 | ≤0.6 | 7.5 | 常温常压粉尘密封 | 3747φ2210 | 2300 |
| DSH-4.0 | 4.0 | ≤0.6 | 11 | 常温常压粉尘密封 | 4362φ2280 | 2520 |
| DSH-5.0 | 5.0 | ≤0.6 | 15 | 常温常压粉尘密封 | 4576φ2402 | 3000 |
| DSH-6.0 | 6.0 | ≤0.6 | 15 | 常温常压粉尘密封 | 4900φ2582 | 3150 |
| DSH-8.0 | 8.0 | ≤0.6 | 18.5 | 常温常压粉尘密封 | 5405φ2805 | 4500 |
| DSH-10 | 10 | ≤0.6 | 20.7 | 常温常压粉尘密封 | 5795φ3018 | 5500 |
| DSH-15 | 15 | ≤0.6 | 24.2 | 常温常压粉尘密封 | 6475φ3450 | 6600 |
| DSH-20 | 20 | ≤0.6 | 41 | 常温常压粉尘密封 | 7535φ3805 | 7000 |
| DSH-25 | 25 | ≤0.6 | 41 | 常温常压粉尘密封 | 7995φ4078 | 8500 |
| DSH-30 | 30 | ≤0.6 | 52.5 | 常温常压粉尘密封 | 8385φ4330 | 9200 |


